| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1167 | - | 2026-06-02 05:03:25 |
| 菜百首饰 | 1165 | - | 2026-06-02 05:03:24 |
| 老凤祥 | 1222 | - | 2026-06-01 00:00:00 |
| 周生生 | 1206 | - | 2026-06-01 09:30:02 |
| 老庙黄金 | 1202 | - | 2026-06-01 23:35:37 |
| 六福珠宝 | - | - | - |
| 金至尊 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
金条收录了周大福、菜百首饰、老凤祥、周生生、老庙黄金、六福珠宝、金至尊、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新金条价格。
2026-06-02日 今日周大福金条价格为:1167元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1167 | 元/克 | 平 | 2026-06-02 |
| 1167 | 元/克 | 平 | 2026-06-01 |
| 1167 | 元/克 | 平 | 2026-05-31 |
2026-06-02日 今日菜百首饰金条价格为:1165元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1165 | 元/克 | 平 | 2026-06-02 |
| 1165 | 元/克 | 平 | 2026-06-01 |
| 1165 | 元/克 | 平 | 2026-05-31 |
2026-06-01日 今日老凤祥金条价格为:1222元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1222 | 元/克 | 跌 | 2026-06-01 |
| 1231 | 元/克 | 平 | 2026-05-31 |
| 1231 | 元/克 | 涨 | 2026-05-30 |
2026-06-01日 今日周生生金条价格为:1206元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1206 | 元/克 | 跌 | 2026-06-01 |
| 1211 | 元/克 | 涨 | 2026-05-30 |
| 1198 | 元/克 | 涨 | 2026-05-29 |
2026-06-01日 今日老庙黄金金条价格为:1202元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1202 | 元/克 | 涨 | 2026-06-01 |
| 1198 | 元/克 | 涨 | 2026-05-29 |
| 1180 | 元/克 | 跌 | 2026-05-28 |