| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 六福珠宝 | 748 | 598 | 2026-06-02 05:03:25 |
| 菜百首饰 | 680 | - | 2026-06-02 05:03:24 |
| 金至尊 | 748 | 598 | 2026-06-01 22:00:00 |
| 老凤祥 | 750 | - | 2026-06-01 00:00:00 |
| 周生生 | 748 | - | 2026-06-01 09:30:06 |
| 周大福 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 老庙黄金 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
铂金950收录了六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老凤祥、周生生、周大福、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新铂金950价格。
2026-06-02日 今日六福珠宝铂金950价格为:748元/克,六福珠宝铂金950回收价为:598元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 748 | 元/克 | 平 | 598 | 平 | 2026-06-02 |
| 748 | 元/克 | 涨 | 598 | 涨 | 2026-06-01 |
| 741 | 元/克 | 平 | 593 | 平 | 2026-05-31 |
2026-06-02日 今日菜百首饰铂金950价格为:680元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 680 | 元/克 | 平 | 2026-06-02 |
| 680 | 元/克 | 平 | 2026-06-01 |
| 680 | 元/克 | 平 | 2026-05-31 |
2026-06-01日 今日金至尊铂金950价格为:748元/克,金至尊铂金950回收价为:598元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 748 | 元/克 | 涨 | 598 | 涨 | 2026-06-01 |
| 741 | 元/克 | 平 | 593 | 平 | 2026-05-31 |
| 741 | 元/克 | 跌 | 593 | 跌 | 2026-05-30 |
2026-06-01日 今日老凤祥铂金950价格为:750元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 750 | 元/克 | 平 | 2026-06-01 |
| 750 | 元/克 | 平 | 2026-05-31 |
| 750 | 元/克 | 平 | 2026-05-30 |
2026-06-01日 今日周生生铂金950价格为:748元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 748 | 元/克 | 涨 | 2026-06-01 |
| 741 | 元/克 | 跌 | 2026-05-30 |
| 748 | 元/克 | 涨 | 2026-05-29 |